| 类 别 指 标 | 主动红外 | 泄漏电缆 | 震动电缆 | 视频分析 | 震动、微波周界入侵防范系统 |
| 晴天警戒 | 易误报 | √ | √ | √ | √ |
| 大雾天气警戒 | Χ | √ | √ | Χ | √ |
| 雨雪天气警戒 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 预警功能 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 警戒空间 | 小 | 1.2mх1.2m | 中 | Χ | 立体大范围 |
| 定位精度 | 同防区 | 同防区 | 同防区 | - | 5米 |
| LED警情地点指示 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 环境温度检测 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 震动检测 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 语音警告提示 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 与其他设备联动情况 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 消除小动物穿越引起的误报 | Χ | Χ | Χ | Χ | √ |
| 安装后的美观程度 | 低 | 高 | 低 | 高 | 高 |
| 设备造价 | 低 | 中 | 低 | 高 | 中 |
北京时代光华电子技术有限公司
地址:北京市海淀区上地信息路30号上地大厦三层 电话:010-82896328 82894093-8018 82896315-8018
版权所有©2015 北京时代光华电子技术有限公司 京ICP备12016811号-2 技术支持:悦阁科技
扫描关注我们
获取最新资讯